| รุ่นรถ | เครื่องยนต์ | แรงม้า | ระยะต่อตัวถัง(เมตร) |
|---|---|---|---|
| NLR85EXXXB | 4JJ1E5LE | 123 | 3.02 |
| NLR85EXSXB | 4JJ1E5LE | 123 | 3.02 |

เท่ สะดุดตา สว่างในทุกเส้นทาง
เสริมความเท่ เต็มพิกัด
เพิ่มความสว่าง พร้อมความสะดวกสบายภายในห้องโดยสาร
สะดวกสบายยิ่งกว่า
ล้ออะลูมินั่มอัลลอยขนาด 6.00J ขอบ 15 พร้อมยางเรเดียลแบบไม่มียางใน ขนาด 225/75R15C นุ่มนวลและยึดเกาะถนนดีกว่า
สะดวกต่อการขนส่งในพื้นที่แคบในเมือง
พร้อมหม้อลมช่วยแบบสุญญากาศ (Hydraulic with Vacuum Assisted Brake) และเบรกไอเสีย
ลดการสั่นสะเทือนของพวงมาลัย ควบคุมง่ายขึ้น
สะดวกสบายยิ่งขึ้น
ทำงานร่วมกับเข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติด้านคนขับ
กระชับมือ ปรับได้ 4 ทิศทาง
ปรับระบบหมุนเวียนอากาศได้ 2 แบบ 6 ทิศทาง เย็นจัด เย็นเร็ว
พร้อมเพลาหลัง แกร่งสุด ทนสุด เพื่อการบรรทุกหนักโดยเฉพาะ
| รายละเอียดรถ 4 ล้อ NLR EURO 5 MAX | ||
|---|---|---|
| รุ่นรถ | NLR85EXXXB | NLR85EXSXB |
| น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก (กก.) | 4,400 | |
| น้ำหนักหัวเก๋ง-แชสซีส์* | ||
| หน้า (กก.) | 1,475 | 1,485 |
| หลัง (กก.) | 415 | 461 |
| รวม (กก.) *น้ำหนักโดยประมาณ ไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง |
1,890 | 1,590 |
| สมรรถนะ (ที่น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก) | ||
| ความเร็วสูงสุดบนทางราบ (กม./ชม.) | 121 | 119 |
| ความสามารถในการไต่ทางชัน % (องศา) | 47.7 (25.5) | 55.6 (29.1) |
| เครื่องยนต์ | ||
| รุ่น | อีซูซุดีเซล 4JJ1E5LE | |
| แบบ | 4 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ สูบเรียง ดับเบิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ คอมมอนเรล ไดเร็คอินเจคชั่น วีจีเอส เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์ (ยูโร 5 หรือ มอก. 3046-2563) | |
| ความโตกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มม.) | 95.4 x 104.9 | |
| ความจุกระบอกสูบ (ซีซี) | 2,999 | |
| กำลังสูงสุด (ECE net) (แรงม้า/รอบต่อนาที) | 123 / 2,600 | |
| กำลังสูงสุด (ECE net) (กิโลวัตต์/รอบต่อนาที) | 91 / 2,600 | |
| แรงบิดสูงสุด (ECE net) (กก.-ม./รอบต่อนาที) | 36 / 1,500 | |
| แรงบิดสูงสุด (ECE net) (นิวตัน-ม./รอบต่อนาที) | 354 / 1,500 | |
| อัตราส่วนกำลังอัด (ต่อ 1) | 17.5 | |
| ระบบบำบัดไอเสีย | Diesel Oxidation Catalyst with Particulate Oxidation Catalyst (DOC with POC) | |
| ระบบเชื้อเพลิง | ||
| เชื้อเพลิงแบบ | น้ำมันดีเซล | |
| ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 75 | |
| คลัตช์ | ||
| แบบและระบบควบคุม | แห้งแผ่นเดียว มีไดอะแฟรมสปริง ควบคุมแบบไฮดรอลิก | ฟลูอิดคัปปลิ้งพร้อมล็อกอัพ ควบคุมแบบไฮดรอลิก |
| เกียร์ | ||
| รุ่น | MYY5T | MYY6E |
| แบบ | เกียร์ธรรมดา 5 เกียร์เดินหน้า พร้อมโอเวอร์ไดรฟ์ เกียร์ 1 ถึง 5 เป็นเกียร์ซิงโครเมช | เกียร์กึ่งอัตโนมัติ 6 เกียร์เดินหน้า พร้อมโอเวอร์ไดรฟ์ เกียร์ 1 ถึง 6 เป็นเกียร์ซิงโครเมช ควบคุมการเข้าเกียร์แบบอัตโนมัติ (เกียร์สมูธเทอร์) |
| อัตราทดเกียร์ (เกียร์ : ต่อ 1) | 1:5.315 / 2:3.053 / 3:1.655 / 4:1.000 / 5:0.721 / ถอยหลัง : 5.068 | 1:5.979 / 2:3.434 / 3:2.040 / 4:1.379 / 5:1.000 / 6 : 0.759 / ถอยหลัง : 5.701 |
| แชสซีส์ | ||
| แบบ | บันไดเสริมเป็นช่วงๆ หน้าตัดรูปตัว "C" | |
| เพลา | ||
| หน้า : แบบ | รีเวอร์ส เอลเลียต ไอ-บีม | |
| : ความสามารถในการรับน้ำหนัก (กก.) | 2,900 | |
| หลัง : แบบ | แบนโจ เพลาลอย อัตราทดเดี่ยว เฟืองไฮปอยด์ | |
| : ความสามารถในการรับน้ำหนัก (กก.) | 3,600 | |
| อัตราทดเฟืองท้าย (ต่อ 1) | 3.909 (43/11) | |
| ระบบกันสะเทือน | ||
| หน้า : แบบ | แหนบแผ่นรูปโค้งวงรีทำด้วยเหล็กกล้าพร้อมโช้กอัพทรงกระบอกทำงาน 2 จังหวะ และเหล็กกันโคลง | |
| หลัง : แบบ | แหนบแผ่นรูปโค้งวงรีทำด้วยเหล็กกล้าพร้อมโช้กอัพทรงกระบอกทำงาน 2 จังหวะ | |
| ขนาดกระทะล้อและยาง | ||
| กระทะล้อ | 6.00J ขอบ 15 นอตล้อ 6 ตัว (ล้ออะลูมินั่มอัลลอย) | |
| ยาง | 225/75R15C (ยางเรเดียลแบบไม่มียางใน) | |
| ระบบเบรก | ||
| แบบ | ไฮดรอลิกพร้อมหม้อลมช่วยแบบสุญญากาศ วงจรคู่แยกหน้า-หลัง ฝักเบรกล้อหน้าแบบ ทู-ลีดดิ้ง ฝักเบรกล้อหลังแบบ ดูเอิ้ล ทู-ลีดดิ้ง | |
| เบรกมือแบบ | กลไกขยายตัวด้านใน บังคับเพลากลาง อยู่ตอนท้ายเกียร์ | |
| เบรกช่วยแบบ | เบรกไอเสีย | |
| ระบบพวงมาลัย | ||
| แบบ | ลูกปืนหมุนวนรอบตัว มีเพาเวอร์ช่วย ชนิดปรับสูง-ต่ำ และเอนได้ พร้อมโช้กกันสะบัด | |
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 5.1 | |
| ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ | ||
| แบตเตอรี่ (โวลต์ / แอมป์-ชม.) | 12 / 70 จำนวน 2 ลูก | |
| อัลเตอร์เนเตอร์ (โวลต์ / แอมป์) | 24 / 90 | 24 / 50 |
Copyright © 2021 · All Rights Reserved · ISUZU TRUCKS