| รุ่นรถ | เครื่องยนต์ | แรงม้า | ระยะต่อตัวถัง(เมตร) |
|---|---|---|---|
| FRR90HSXTB | 4HK1E5S | 203 | 4.27 |
| FRR90HSXFB | 4HK1E5S | 203 | 4.27 |
| FRR90LSXXB | 4HK1E5S | 203 | 5.69 |
| FRR90NSKXB | 4HK1E5S | 203 | 6.59 |
| FRR90HNXTB | 4HK1E5CC | 190 | 4.27 |
| FRR90HNXFB | 4HK1E5CC | 190 | 4.27 |
| FRR90LNXXB | 4HK1E5CC | 190 | 5.69 |
| FRR90NNKXB | 4HK1E5CC | 190 | 6.59 |
เท่ สะดุดตา สว่างในทุกเส้นทาง
เสริมความเท่ เต็มพิกัด
แข็งแรง ทนทาน พร้อมอัตราทดสูงสุด 6.143 ให้แรงบิดสูงสุด เพิ่มความสามารถในการปีนไต่ มุมปีนไต่สูงถึง 35.7 องศา (ในรุ่น FRR90HSXTB, HNXTB)
ปรับความนุ่มนวลตามน้ำหนักคนขับ ลดความเมื่อยล้า แม้ขับขี่ทางไกล (ในรุ่น FRR90LSXXB, NSKXB)
แบบ 2 วงจรแยกอิสระหน้า-หลัง พร้อมเบรกไอเสีย
แข็งแกร่ง ทนทานกว่า บรรทุกได้มากกว่าถึง 10.4 ตัน (GVW) (ในรุ่น FRR90LNXXB, LSXXB, NNXXB, NSXXB)
ถังน้ำมันขนาดใหญ่ ในรถบรรทุกช่วงยาว(ในรุ่น FRR90NSKXB, NNKXB)
สะดวกสบายยิ่งกว่า
เพิ่มความสะดวกสบาย และความปลอดภัยในการใช้งาน
ล้อขนาด 6.00" ขอบ 17.5" ยางขนาด 9.5R17.5-14 PR นุ่มนวลและยึดเกาะถนนดีกว่า (ในรุ่น FRR90LSXXB, LNXXB, NSKXB, NNKXB)
อ่านง่ายและมองเห็นชัดเจน พร้อมมาตรวัดความดันลมเบรก แสดงผลแบบดิจิตัล ใช้งานง่าย สะดวกสบาย (ในรุ่น FRR90HNXTB, HNXFB, LNXXB, NNKXB, HNFXB)
กระชับมือ ปรับระดับได้ 4 ทิศทาง
ทำงานร่วมกับเข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติ เพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้ขับขี่ พร้อมโครงสร้างหัวเก๋งแบบประกบปิดและประตูเสริมคานเหล็กคู่ เพิ่มความแข็งแรง มั่นใจตลอดการขับขี่
ปรับระบบหมุนเวียนอากาศได้ 2 แบบ 6 ทิศทาง พร้อมช่องแอร์ขนาดใหญ่ เพิ่มประสิทธิภาพการกระจายความเย็น เย็นจัด เย็นเร็ว
เพิ่มความสว่าง พร้อมความสะดวกสบายภายในห้องโดยสาร
| รายละเอียดรถ 6 ล้อ FRR EURO 5 MAX | ||||
|---|---|---|---|---|
| รุ่นรถ | FRR90HNXTB | FRR90HNXFB | FRR90LNXXB | FRR90NNKXB |
| น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก (กก.) | 9,900 | 10,400 | ||
| น้ำหนักหัวเก๋ง-แชสซีส์* | ||||
| หน้า (กก.) | 1,955 | 1,950 | 2,030 | |
| หลัง (กก.) | 1,090 | 1,115 | 1,120 | |
| รวม (กก.) *น้ำหนักโดยประมาณ ไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง |
3,045 | 3,065 | 3,150 | |
| สมรรถนะ (ที่น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก) | ||||
| ความเร็วสูงสุดบนทางราบ (กม./ชม.) | 92 | 102 | 109 | |
| ความสามารถในการไต่ทางชัน % (องศา) | 49.3 (26.2) | 43.6 (23.6) | 37.1 (20.4) | |
| เครื่องยนต์ | ||||
| รุ่น | อีซูซุดีเซล 4HK1E5CC | |||
| แบบ | 4 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ สูบเรียง โอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ คอมมอนเรล ไดเร็คอินเจคชั่น วีจีเอส เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์ (ยูโร 5 หรือ มอก. 3046-2563) | |||
| ความโตกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มม.) | 115 x 125 | |||
| ความจุกระบอกสูบ (ซีซี) | 5,193 | |||
| กำลังสูงสุด (ECE net) (แรงม้า/รอบต่อนาที) | 190 / 2,600 | |||
| กำลังสูงสุด (ECE net) (กิโลวัตต์/รอบต่อนาที) | 140 / 2,600 | |||
| แรงบิดสูงสุด (ECE net) (กก.-ม./รอบต่อนาที) | 52 / 1,600-2,600 | |||
| แรงบิดสูงสุด (ECE net) (นิวตัน-ม./รอบต่อนาที) | 513 / 1,600-2,600 | |||
| อัตราส่วนกำลังอัด (ต่อ 1) | 16.5 | |||
| ระบบบำบัดไอเสีย | Diesel Oxidation Catalyst (DOC) | |||
| ระบบเชื้อเพลิง | ||||
| เชื้อเพลิงแบบ | น้ำมันดีเซล | |||
| ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 100 | 200 | ||
| คลัตช์ | ||||
| แบบและระบบควบคุม | แห้งแผ่นเดียว มีสปริงตัวหนอน ควบคุมแบบไฮดรอลิก พร้อมหม้อลมดันช่วย | |||
| เกียร์ | ||||
| รุ่น | MZZ6W | |||
| แบบ | เกียร์ธรรมดา 6 เกียร์เดินหน้า พร้อมโอเวอร์ไดรฟ์ เกียร์ 1 ถึง 6 เป็นเกียร์ซิงโครเมช | |||
| อัตราทดเกียร์ (เกียร์ : ต่อ 1) | 1:6.369 / 2:3.767 / 3:2.385 / 4:1.442 / 5:1.000 / 6:0.720 / ถอยหลัง:6.369 | |||
| แชสซีส์ | ||||
| แบบ | บันไดเสริมเป็นช่วงๆ หน้าตัดรูปตัว "C" | |||
| เพลา | ||||
| หน้า : แบบ | รีเวอร์ส เอลเลียต ไอ-บีม | |||
| : ความสามารถในการรับน้ำหนัก (กก.) | 3,800 | |||
| หลัง : แบบ | แบนโจ เพลาลอย อัตราทดเดี่ยว เฟืองไฮปอยด์ | |||
| : ความสามารถในการรับน้ำหนัก (กก.) | 7,700 | |||
| อัตราทดเฟืองท้าย (ต่อ 1) | 6.143 (43/7) | 5.571 (39/7) | 5.125 (41/8) | |
| ระบบกันสะเทือน | ||||
| หน้า : แบบ | แหนบแผ่นรูปโค้งวงรีทำด้วยเหล็กกล้าพร้อมโช้กอัพทรงกระบอกทำงาน 2 จังหวะ | |||
| หลัง : แบบ | แหนบแผ่นรูปโค้งวงรีทำด้วยเหล็กกล้า | |||
| ขนาดกระทะล้อและยาง | ||||
| กระทะล้อ | 6.00GS ขอบ 16 นอตล้อ 6 ตัว | 6.00 ขอบ 17.5 นอตล้อ 6 ตัว | ||
| ยาง | 8.25R16-14PR (ยางเรเดียลแบบมียางใน) | 9.5R17.5-14PR (ยางเรเดียลแบบไมมียางใน) | ||
| ระบบเบรก | ||||
| แบบ | แอร์โอเวอร์ไฮดรอลิก วงจรคู่แยกหน้า-หลัง ฝักเบรกล้อหน้าแบบ ทู-ลีดดิ้ง ฝักเบรกล้อหลังแบบ ดูเอิ้ล ทู-ลีดดิ้ง พร้อมอุปกรณ์ดักจับความชื้นในระบบเบรก | |||
| เบรกมือแบบ | กลไกขยายตัวด้านใน บังคับเพลากลาง อยู่ตอนท้ายเกียร์ | |||
| เบรกช่วยแบบ | เบรกไอเสีย | |||
| ระบบพวงมาลัย | ||||
| แบบ | ลูกปืนหมุนวนรอบตัว มีเพาเวอร์ช่วย ชนิดปรับสูง-ต่ำ และเอนได้ | |||
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 5.5 | 7.0 | 8.0 | |
| ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ | ||||
| แบตเตอรี่ (โวลต์ / แอมป์-ชม.) | 12 / 70 จำนวน 2 ลูก | |||
| อัลเตอร์เนเตอร์ (โวลต์ / แอมป์) | 24 / 60 | |||
| รายละเอียดรถ 6 ล้อ FRR-S EURO 5 MAX | ||||
|---|---|---|---|---|
| รุ่นรถ | FRR90HSXTB | FRR90HSXFB | FRR90LSXXB | FRR90NSKXB |
| น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก (กก.) | 9,900 | 10,400 | ||
| น้ำหนักหัวเก๋ง-แชสซีส์* | ||||
| หน้า (กก.) | 1,965 | 2,000 | 2,025 | |
| หลัง (กก.) | 1,105 | 1,145 | 1,160 | |
| รวม (กก.) *น้ำหนักโดยประมาณ ไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง |
3,070 | 3,145 | 3,185 | |
| สมรรถนะ (ที่น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก) | ||||
| ความเร็วสูงสุดบนทางราบ (กม./ชม.) | 92 | 116 | 111 | |
| ความสามารถในการไต่ทางชัน % (องศา) | 70.5 (35.2) | 51.1 (27.1) | 44.0 (23.7) | |
| เครื่องยนต์ | ||||
| รุ่น | อีซูซุดีเซล 4HK1E5S | |||
| แบบ | 4 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ สูบเรียง โอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ คอมมอนเรล ไดเร็คอินเจคชั่น วีจีเอส เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์ (ยูโร 5 หรือ มอก. 3046-2563) | |||
| ความโตกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มม.) | 115 x 125 | |||
| ความจุกระบอกสูบ (ซีซี) | 5,193 | |||
| กำลังสูงสุด (ECE net) (แรงม้า/รอบต่อนาที) | 203 / 2,600 | |||
| กำลังสูงสุด (ECE net) (กิโลวัตต์/รอบต่อนาที) | 150 / 2,600 | |||
| แรงบิดสูงสุด (ECE net) (กก.-ม./รอบต่อนาที) | 64 / 1,600 | |||
| แรงบิดสูงสุด (ECE net) (นิวตัน-ม./รอบต่อนาที) | 637 / 1,600 | |||
| อัตราส่วนกำลังอัด (ต่อ 1) | 17.5 | |||
| ระบบบำบัดไอเสีย | Diesel Particulate Diffuser (DPD) | |||
| ระบบเชื้อเพลิง | ||||
| เชื้อเพลิงแบบ | น้ำมันดีเซล | |||
| ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 100 | 200 | ||
| คลัตช์ | ||||
| แบบและระบบควบคุม | แห้งแผ่นเดียว มีสปริงตัวหนอน ควบคุมแบบไฮดรอลิก พร้อมหม้อลมดันช่วย | |||
| เกียร์ | ||||
| รุ่น | MZW6P | |||
| แบบ | เกียร์ธรรมดา 6 เกียร์เดินหน้า พร้อมโอเวอร์ไดรฟ์ เกียร์ 2 ถึง 6 เป็นเกียร์ซิงโครเมช | |||
| อัตราทดเกียร์ (เกียร์ : ต่อ 1) | 1:6.615 / 2:4.095 / 3:2.359 / 4:1.532 / 5:1.000 / 6:0.722 / ถอยหลัง:6.615 | |||
| แชสซีส์ | ||||
| แบบ | บันไดเสริมเป็นช่วงๆ หน้าตัดรูปตัว "C" | |||
| เพลา | ||||
| หน้า : แบบ | รีเวอร์ส เอลเลียต ไอ-บีม | |||
| : ความสามารถในการรับน้ำหนัก (กก.) | 3,800 | |||
| หลัง : แบบ | แบนโจ เพลาลอย อัตราทดเดี่ยว เฟืองไฮปอยด์ | |||
| : ความสามารถในการรับน้ำหนัก (กก.) | 7,700 | |||
| อัตราทดเฟืองท้าย (ต่อ 1) | 6.143 (43/7) | 4.875 (39/8) | 4.555 (41/9) | |
| ระบบกันสะเทือน | ||||
| หน้า : แบบ | แหนบแผ่นรูปโค้งวงรีทำด้วยเหล็กกล้าพร้อมโช้กอัพทรงกระบอกทำงาน 2 จังหวะ | |||
| หลัง : แบบ | แหนบแผ่นรูปโค้งวงรีทำด้วยเหล็กกล้า | |||
| ขนาดกระทะล้อและยาง | ||||
| กระทะล้อ | 6.00GS ขอบ 16 นอตล้อ 6 ตัว | 6.00 ขอบ 17.5 นอตล้อ 6 ตัว | ||
| ยาง | 8.25R16-14PR (ยางเรเดียลแบบมียางใน) | 9.5R17.5-14PR (ยางเรเดียลแบบไมมียางใน) | ||
| ระบบเบรก | ||||
| แบบ | แอร์โอเวอร์ไฮดรอลิก วงจรคู่แยกหน้า-หลัง ฝักเบรกล้อหน้าแบบ ทู-ลีดดิ้ง ฝักเบรกล้อหลังแบบ ดูเอิ้ล ทู-ลีดดิ้ง พร้อมอุปกรณ์ดักจับความชื้นในระบบเบรก | |||
| เบรกมือแบบ | กลไกขยายตัวด้านใน บังคับเพลากลาง อยู่ตอนท้ายเกียร์ | |||
| เบรกช่วยแบบ | เบรกไอเสีย | |||
| ระบบพวงมาลัย | ||||
| แบบ | ลูกปืนหมุนวนรอบตัว มีเพาเวอร์ช่วย ชนิดปรับสูง-ต่ำ และเอนได้ | |||
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 5.5 | 7.0 | 8.0 | |
| ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ | ||||
| แบตเตอรี่ (โวลต์ / แอมป์-ชม.) | 12 / 70 จำนวน 2 ลูก | |||
| อัลเตอร์เนเตอร์ (โวลต์ / แอมป์) | 24 / 60 | |||
Copyright © 2021 · All Rights Reserved · ISUZU TRUCKS