| รุ่นรถ | เครื่องยนต์ | แรงม้า | ระยะต่อตัวถัง(เมตร) |
|---|---|---|---|
| NPR75HXXXB | 4HK1E5NC | 154 | 4.30 |
| NPR75KXXXB | 4HK1E5NC | 154 | 4.95 |
| NPR75KXSXB | 4HK1E5NC | 150 | 4.95 |

เท่ สะดุดตา สว่างในทุกเส้นทาง
เสริมความเท่ เต็มพิกัด
เพิ่มความสว่าง พร้อมความสะดวกสบายภายในห้องโดยสาร
สะดวกสบายยิ่งกว่า
สะดวกสบายยิ่งขึ้น
ทำงานร่วมกับเข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับและผ่อนแรงอัตโนมัติด้านคนขับ
ดีไซน์สวยงาม กระชับมือ ปรับได้ 4 ทิศทาง
ปรับระบบหมุนเวียนอากาศได้ 2 แบบ 6 ทิศทาง เย็นจัด เย็นเร็ว
พร้อมเพลาหลัง แกร่งสุด ทนสุด เพื่อการบรรทุกหนักโดยเฉพาะ
พร้อมหม้อลมช่วยแบบสุญญากาศ (Hydraulic with Vacuum Assisted Brake) และเบรกไอเสีย
| รายละเอียดรถ 6 ล้อ NPR EURO 5 MAX | |||
|---|---|---|---|
| รุ่นรถ | NPR75HXXXB | NPR75KXXXB | NPR75KXSXB |
| น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก (กก.) | 8,500 | ||
| น้ำหนักหัวเก๋ง-แชสซีส์* | |||
| หน้า (กก.) | 1,710 | 1,715 | 1,740 |
| หลัง (กก.) | 910 | 950 | 960 |
| รวม (กก.) *น้ำหนักโดยประมาณ ไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง |
2,620 | 2,665 | 2,700 |
| สมรรถนะ (ที่น้ำหนักรถรวมน้ำหนักบรรทุก) | |||
| ความเร็วสูงสุดบนทางราบ (กม./ชม.) | 111 | 118 | |
| ความสามารถในการไต่ทางชัน % (องศา) | 34.1 (18.8) | 30.3 (16.9) | |
| เครื่องยนต์ | |||
| รุ่น | อีซูซุดีเซล 4HK1E5NC | ||
| แบบ | 4 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ สูบเรียง โอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ คอมมอนเรล ไดเร็คอินเจคชั่น วีจีเอส เทอร์โบ อินเตอร์คูลเลอร์ (ยูโร 5 หรือ มอก. 3046-2563) | ||
| ความโตกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มม.) | 115 x 125 | ||
| ความจุกระบอกสูบ (ซีซี) | 5,193 | ||
| กำลังสูงสุด (ECE net) (แรงม้า/รอบต่อนาที) | 154 / 2,600 | ||
| กำลังสูงสุด (ECE net) (กิโลวัตต์/รอบต่อนาที) | 114 / 2,600 | ||
| แรงบิดสูงสุด (ECE net) (กก.-ม./รอบต่อนาที) | 42 / 1,600 - 2,600 | ||
| แรงบิดสูงสุด (ECE net) (นิวตัน-ม./รอบต่อนาที) | 419 / 1,600 - 2,600 | ||
| อัตราส่วนกำลังอัด (ต่อ 1) | 16.5 | ||
| ระบบบำบัดไอเสีย | Diesel Oxidation Catalyst (DOC) | ||
| ระบบเชื้อเพลิง | |||
| เชื้อเพลิงแบบ | น้ำมันดีเซล | ||
| ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 100 | ||
| คลัตช์ | |||
| แบบและระบบควบคุม | แห้งแผ่นเดียว มีไดอะแฟรมสปริง ควบคุมแบบไฮดรอลิก | ฟลูอิดคัปปลิ้งพร้อมล็อกอัพ ควบคุมแบบไฮดรอลิก | |
| เกียร์ | |||
| รุ่น | MYY6E | ||
| แบบ | เกียร์ธรรมดา 6 เกียร์เดินหน้า พร้อมโอเวอร์ไดรฟ์ เกียร์ 1 ถึง 6 เป็นเกียร์ซิงโครเมช | เกียร์กึ่งอัตโนมัติ 6 เกียร์เดินหน้า พร้อมโอเวอร้ไดรฟ์ เกียร์ 1 ถึง 6 เป็นเกียร์ซิงโครเมช ควบคุมการเข้าเกียร์แบบอัตโนมัติ (เกียร์สมูธเทอร์) | |
| อัตราทดเกียร์ (เกียร์ : ต่อ 1) | 1:5.979 / 2:3.434 / 3:2.040 / 4:1.379 / 5:1.000 / 6:0.759 / ถอยหลัง:5.701 | ||
| แชสซีส์ | |||
| แบบ | บันไดเสริมเป็นช่วงๆ หน้าตัดรูปตัว "C" | ||
| เพลา | |||
| หน้า : แบบ | รีเวอร์ส เอลเลียต ไอ-บีม | ||
| : ความสามารถในการรับน้ำหนัก (กก.) | 3,100 | ||
| หลัง : แบบ | แบนโจ เพลาลอย อัตราทดเดี่ยว เฟืองไฮปอยด์ | ||
| : ความสามารถในการรับน้ำหนัก (กก.) | 6,600 | ||
| อัตราทดเฟืองท้าย (ต่อ 1) | 4.777 (43/9) | 4.300 (43/10) | |
| ระบบกันสะเทือน | |||
| หน้า : แบบ | แหนบแผ่นรูปโค้งวงรีทำด้วยเหล็กกล้าพร้อมโช้กอัพทรงกระบอกทำงาน 2 จังหวะ | ||
| หลัง : แบบ | แหนบแผ่นรูปโค้งวงรีทำด้วยเหล็กกล้าพร้อมโช้กอัพทรงกระบอกทำงาน 2 จังหวะ | ||
| ขนาดกระทะล้อและยาง | |||
| กระทะล้อ | 6.00GS ขอบ 16 นอตล้อ 6 ตัว | ||
| ยาง | 7.50R16-14PR (ยางเรเดียลแบบมียางใน) | ||
| ระบบเบรก | |||
| แบบ | ไฮดรอลิกพร้อมหม้อลมช่วยแบบสุญญากาศ วงจรคู่แยกหน้า-หลัง ฝักเบรกล้อหน้าแบบ ทู-ลีดดิ้ง ฝักเบรกล้อหลังแบบ ดูเอิ้ล ทู-ลีดดิ้ง | ||
| เบรกมือแบบ | กลไกขยายตัวด้านใน บังคับเพลากลาง อยู่ตอนท้ายเกียร์ | ||
| เบรกช่วยแบบ | เบรกไอเสีย | ||
| ระบบพวงมาลัย | |||
| แบบ | ลูกปืนหมุนวนรอบตัว มีเพาเวอร์ช่วย ชนิดปรับสูง-ต่ำ และเอนได้ | ||
| รัศมีวงเลี้ยวแคบสุด (ม.) | 6.1 | 7.1 | |
| ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ | |||
| แบตเตอรี่ (โวลต์ / แอมป์-ชม.) | 12 / 70 จำนวน 2 ลูก | ||
| อัลเตอร์เนเตอร์ (โวลต์ / แอมป์) | 24 / 50 | ||
Copyright © 2021 · All Rights Reserved · ISUZU TRUCKS